Landeswettbewerb Saar 2006
Ergebnisse Gruppenwertung
| Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte |
| Klavier - vierhändig | ||||||
| Muth | Felix | Saarlouis | II | Klavier | 1 | 24 |
| Altmeyer | Alexander | Saarwellingen | II | Klavier | 1 | 24 |
| Duo. Klavier und ein Streichinstrument | ||||||
| Rheinert | Emanuel | Merzig | II | Violine | 1 | 23 |
| Böhm | Theresa | Rehlingen-Siersburg | II | Klavier | 1 | 23 |
| Maas | Michèle | Rehlingen - Siersburg | II | Viola | ||
| Hoffmeister | Louise | Schmelz | II | Klavier | ||
| Winter | Gita | Schmelz | III | Klavier | 1 | 23 |
| Quartz | Laura | Beckingen Reimsbach | III | Violine | 1 | 23 |
| Zenner | Anna-Lena | Rehlingen-Siersburg | III | Violine | 2 | 22 |
| Engel | Tobias | Lebach | III | Klavier | 2 | 22 |
| Kohl | Sina | Bliesdahlheim | III | Violine | 2 | 21 |
| Van Recum | Judith | Saarbrücken | III | Klavier | 2 | 21 |
| Schäfer | Heike | Dierbach | III | Kontrabass | 2 | 21 |
| Kösling | Charlotte | Oberhausen | III | Klavier | 2 | 21 |
| Ginkel | Katharina | Homburg | IV | Violine | 2 | 22 |
| Ginkel | Rick-Henry | Homburg | IV | Klavier | 2 | 22 |
| Stubenrauch | Lukas | Saarbrücken | IV | Violine | 2 | 21 |
| Adrat | Julian | Riegelsberg | IV | Klavier | 2 | 21 |
| Gehweiler | Isabel | Weil am Rhein | V | Violoncello | 1 | 25 |
| Lang | Michael | Freiburg | V | Klavier | 1 | 25 |
| Winkler | Daniel | Sulzbach | V | Klavier | 1 | 23 |
| Sandner | Anne-Sophie | Friedrichsthal | V | Violine | 1 | 23 |
| Rößler | Tobias | Saarwellingen | V | Klavier | 1 | 23 |
| Paulus | Tobias | Schwalbach | V | Violine | 1 | 23 |
| Schlagzeug-Ensemble | ||||||
| Sander | Raphael | Püttlingen | III | Schlagzeug | 2 | 21 |
| Rosar | Felix | Riegelsberg | III | Schlagzeug | 2 | 21 |
| Ludwig | Maximilian | Riegelsberg | III | Schlagzeug | 2 | 21 |
| Clemenz | Lucas | Püttlingen | III | Schlagzeug | 2 | 21 |
| Hollinger | Tim | Püttlingen | III | Schlagzeug | 2 | 21 |
| Kraus | Simon | Riegelsberg | III | Schlagzeug | 2 | 21 |
| Besondere Ensembles | ||||||
| Berner | Hans-Joachim | Saarbrücken | V | Oboe | 1 | 24 |
| Ernst | Magdalena | Mandelbachtal | V | Horn | 1 | 24 |
| Van Recum | Judith | Saarbrücken | V | Klavier | 1 | 24 |
Ergebnisse Solowertung
| name | vorname | ort | altgruppe | instrument | preis | punkte |
| Folkers | Carolin | Marpingen-Urexweiler | II | Blockflöte | 1 | 23 |
| Wollny | Jonas | Grundviller | II | Blockflöte | 2 | 21 |
| Brenner | Dennis | Rehlingen-Siersburg | III | Blockflöte | 1 | 24 |
| Wilhelm | Jannik | Saarlouis | III | Blockflöte | 1 | 23 |
| Russer | Julia | Bous | IV | Blockflöte | 1 | 23 |
| Danilevski | Anna | Saarbrücken | VI | Blockflöte | 1 | 25 |
| Bauer | Valerie | Calw | II | Querflöte | 1 | 24 |
| Dobner | Annika | Saarbrücken | II | Querflöte | 1 | 23 |
| Cremer | Valentin | Saarbrücken | II | Querflöte | 2 | 22 |
| Fischer | Marie | Völklingen | II | Querflöte | 2 | 22 |
| Eßlinger | Franziska | Aidlingen-Duchtel | III | Querflöte | 2 | 22 |
| Schons | Corinna | Saarbrücken | III | Querflöte | 0 | 18 |
| Altmeyer | Sandra | Saarwellingen | IV | Querflöte | 1 | 23 |
| Seyler | Tanja | Kleinblittersdorf | IV | Querflöte | 2 | 21 |
| Köhl | Julia | Ensdorf | V | Querflöte | 1 | 24 |
| Königstein | Sabrina | Osterbrücken | V | Querflöte | 2 | 22 |
| Brenner | Dennis | Rehlingen-Siersburg | III | Oboe | 1 | 24 |
| Klesen | Franziska | Eppelborn | IV | Oboe | 3 | 20 |
| Scheller | Simon-Markus | St-Ingbert | III | Klarinette | 1 | 23 |
| Hamm | Ute | Achern | V | Klarinette | 1 | 23 |
| Paltz | Georg | Blieskastel | VI | Klarinette | 1 | 23 |
| Mannl | Nicola | Riegelsberg | II | Saxophon | 1 | 23 |
| Opps | Kimberly | Wadgassen | III | Saxophon | 2 | 21 |
| Isiklilar | Hakan | Saarbrücken | VI | Fagott | 1 | 23 |
| Seitz | Samuel | Homburg | II | Horn | 1 | 23 |
| Sauer | Jonas | Völklingen-Lauterbach | II | Horn | 2 | 21 |
| Schultze | Jennifer | Wadgassen | IV | Horn | 2 | 22 |
| Lorenz | Susanne | Worms | V | Horn | 2 | 22 |
| Klahm | Felix | Blieskastel | II | Trompete | 1 | 23 |
| Seitz | Johanna | Homburg | III | Trompete | 2 | 21 |
| Velten | Mathias | Homburg | IV | Trompete | 1 | 23 |
| Ernst | Martin | Mandelbachtal | IV | Trompete | 2 | 22 |
| Barth | André | Braunshausen | IV | Posaune | 1 | 23 |
| Hubertus | Pierre | Dillingen | II | Gitarre | 1 | 23 |
| Schneider | Elena | Saarbrücken | II | Gitarre | 2 | 22 |
| Distler | Katharina | Ottweiler | II | Gitarre | 2 | 22 |
| Blank | Felix | Püttlingen | II | Gitarre | 2 | 21 |
| Himbert | Victoria | Saarbrücken | II | Gitarre | 2 | 21 |
| Klier-Ringle | Selina | Kleinblittersdorf | II | Gitarre | 2 | 21 |
| Beuren | Tim | Wadgassen | III | Gitarre | 1 | 23 |
| Hans | Lisa | Wadern | III | Gitarre | 2 | 22 |
| De Fazio | Gianna | Merten | III | Gitarre | 2 | 21 |
| Meltzer | Andrea | Wildberg | III | Gitarre | 2 | 21 |
| Beuren | Svenja | Wadgassen | IV | Gitarre | 1 | 24 |
| Dahmen | Tobias | Wadgassen | IV | Gitarre | 2 | 22 |
| Himbert | Sebastian | Riegelsberg | IV | Gitarre | 2 | 21 |
| Noss | Sarah Patricia | Sitterswald | IV | Gitarre | 3 | 20 |
| Florsch | Kristina | Reinheim | V | Gitarre | 1 | 23 |
| Lubos | Daniel | Dillingen | VI | Gitarre | 1 | 24 |
| Dincher | Sarah | Auersmacher | VI | Gitarre | 2 | 22 |
| Lorson | Andreas | Wadgassen | II | Mandoline | 1 | 24 |
| Müller | Mareike | Wadgassen | II | Mandoline | 1 | 24 |
| Voigt | Tanja | Ensdorf | III | Mandoline | 1 | 23 |
| Dahmen | Florian | Wadgassen | III | Mandoline | 2 | 22 |
| Beuren | Svenja | Wadgassen | IV | Mandoline | 1 | 24 |
| Widjaja | Aline | St. Wendel | IV | Mandoline | 1 | 23 |
| Meissner | Miriam | Minfeld | III | Sopran / Musical | 1 | 23 |
| Frenzel | Lisa | Riesweiler | VI | Sopran | 3 | 19 |
| Gerhorst | Christian-Roman | Bous | IV | Orgel | 2 | 21 |
Ergebnisse Begleiter
| name | vorname | ort | altgruppe | instrument | preis | punkte |
| Hinsberger | Sofia | Eppelborn | II | Harfe | 1 | 23 |
| Betz | Chiara | Bübingen | II | Klavier | 2 | 22 |
| Clanget | Tilmann | Völklingen | II | Klavier | 1 | 23 |
| Seitz | Julia | Calw | II | Klavier | 1 | 23 |
| Rivinius | Francesca | Saarbrücken | III | Klavier | - | - |
| Rudnik | Farina | Althengstett | III | Klavier | 2 | 22 |
| Ohlmann | Anna | St-Wendel | V | Klavier | 1 | 25 |
| Ernst | Magdalena | Mandelbachtal | V | Klavier | 1 | 25 |
| Ernst | Magdalena | Mandelbachtal | VI | Klavier | 1 | 25 |
| Seitz | Johanna | Homburg | II | Klavier | 2 | 21 |
| Ginkel | Rick-Henry | Homburg | III | Klavier | 2 | 21 |
| Ernst | Magdalena | Mandelbachtal | IV | Klavier | 1 | 24 |
| Dahmen | Tobias | Wadgassen | III | Gitarre | 2 | 22 |
| Kirsten | Selina | Merten | III | Klavier | 1 | 23 |
| Beuren | Tim | Wadgassen | IV | Gitarre | 1 | 23 |
| Götz | Michel | Birkenhördt | III | Klavier | 3 | 19 |